Итак, мы готовы к продолжению торговли с целью около 1 миллиона долларов через 5 лет:
Номер | Дата | Операция | Лот | Добавка | Цена |
1 | 3/4/2014 | 1.0 | 0.0 | 0.8362 | |
2 | 3/9/2014 | 1.0 | 1.0 | 0.8472 | |
3 | 3/12/2014 | 2.0 | 0.0 | 0.8423 | |
4 | 3/17/2014 | 2.0 | 0.0 | 0.8495 | |
5 | 3/20/2014 | 2.0 | 0.0 | 0.8448 | |
6 | 3/25/2014 | 2.0 | 2.0 | 0.8560 | |
7 | 3/28/2014 | 4.0 | 1.0 | 0.8423 | |
8 | 4/2/2014 | 5.0 | 0.0 | 0.8480 | |
9 | 4/5/2014 | 5.0 | 0.0 | 0.8435 | |
10 | 4/10/2014 | 5.0 | 3.0 | 0.8575 | |
11 | 4/13/2014 | 8.0 | 2.0 | 0.8475 | |
12 | 4/18/2014 | Праздник терпения – 1 | 10.0 | 1.0 | 0.8595 |
13 | 4/21/2014 | Уровень выше 500% | 11.0 | 2.0 | 0.8523 |
14 | 4/26/2014 | 13.0 | 13.0 | 0.8660 | |
15 | 4/29/2014 | 26.0 | 4.0 | 0.8535 | |
16 | 5/4/2014 | Праздник терпения – 2 | 30.0 | 0.0 | 0.8465 |
17 | 5/7/2014 | 30.0 | 25.0 | 0.8516 | |
18 | 5/12/2014 | 55.0 | 0.0 | 0.8416 | |
19 | 5/15/2014 | 55.0 | 12.0 | 0.8465 | |
20 | 5/20/2014 | 67.0 | 0.0 | 0.8395 | |
21 | 5/23/2014 | Праздник терпения – 3 | 67.0 | 0.0 | 0.8365 |
22 | 5/28/2014 | Смена знака | 67.0 | 18.0 | 0.8445 |
23 | 5/31/2014 | 85.0 | 0.0 | 0.8385 | |
24 | 6/5/2014 | 85.0 | 0.0 | 0.8355 | |
25 | 6/8/2014 | Праздник терпения – 4 | 85.0 | 0.0 | 0.8325 |
26 | 6/13/2014 | 85.0 | 45.0 | 0.8275 | |
27 | 6/16/2014 | 130.0 | 0.0 | 0.8335 | |
28 | 6/21/2014 | 130.0 | 0.0 | 0.8365 | |
29 | 6/24/2014 | Праздник терпения – 5 | 130.0 | 0.0 | 0.8475 |
30 | 6/29/2014 | 130.0 | 50.0 | 0.8625 | |
31 | 7/2/2014 | 180.0 | 0.0 | 0.8515 | |
32 | 7/7/2014 | 180.0 | 20.0 | 0.8575 | |
33 | 7/10/2014 | Праздник терпения – 6 | 200.0 | 0.0 | 0.8485 |
34 | 7/15/2014 | 200.0 | 20.0 | 0.8525 | |
35 | 7/18/2014 | 220.0 | 0.0 | 0.8465 | |
36 | 7/23/2014 | Полный возврат ВСЕГО | 220.0 | 10.0 | 0.8515 |
37 | 7/26/2014 | Праздник терпения – 7 | 230.0 | 0.0 | 0.8455 |
38 | 7/31/2014 | 230.0 | 27.0 | 0.8405 |
Ну и небольшое развлечение, пока ждем этих целей: