«Поймали фашисты партизана и перед расстрелом предложили исполнить его последнее желание. Он потребовал дать ему «пинок под зад». Они дали… Партизан тут же выхватил у одного фашиста автомат и всех их уложил одной очередью. Вы скажете: «Странное у русских последнее желание». Да нет. Это национальная традиция такая. Пока пинок под зад не дадут, ничего делать не хотим»
Итак, выкладываем новый-”старый” план по падению новозеландца:
Номер | Дата | Операция | Лот | Добавка | Цена |
1 | 3/22/2014 | 0.3 | 0.0 | 0.8540 | |
2 | 3/29/2014 | 0.3 | 0.5 | 0.8440 | |
3 | 4/5/2014 | 0.8 | 0.3 | 0.8515 | |
4 | 4/12/2014 | 1.1 | 0.3 | 0.8465 | |
5 | 4/19/2014 | 1.4 | 0.0 | 0.8385 | |
6 | 4/26/2014 | 1.4 | 0.0 | 0.8345 | |
7 | 5/3/2014 | 1.4 | 0.5 | 0.8445 | |
8 | 5/10/2014 | 1.9 | 0.2 | 0.8365 | |
9 | 5/17/2014 | 2.1 | 0.3 | 0.8275 | |
10 | 5/24/2014 | 2.4 | 0.0 | 0.8325 | |
11 | 5/31/2014 | 2.4 | 1.6 | 0.8425 | |
12 | 6/7/2014 | 4.0 | 0.5 | 0.8385 | |
13 | 6/14/2014 | 4.5 | 0.5 | 0.8315 | |
14 | 6/21/2014 | 5.0 | 3.0 | 0.8245 | |
15 | 6/28/2014 | 8.0 | 2.0 | 0.8175 | |
16 | 7/5/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8095 | |
17 | 7/12/2014 | Важная цена | 10.0 | 2.0 | 0.8165 |
18 | 7/19/2014 | 12.0 | 0.0 | 0.8185 | |
19 | 7/26/2014 | 12.0 | 0.0 | 0.8255 | |
20 | 8/2/2014 | 12.0 | 0.0 | 0.8225 | |
21 | 8/9/2014 | 12.0 | 0.0 | 0.8195 | |
22 | 8/16/2014 | 12.0 | 4.0 | 0.8295 | |
23 | 8/23/2014 | 16.0 | 0.0 | 0.8355 | |
24 | 8/30/2014 | 16.0 | 0.0 | 0.8325 | |
25 | 9/6/2014 | 16.0 | 0.0 | 0.8340 | |
26 | 9/13/2014 | 16.0 | 4.0 | 0.8300 | |
27 | 9/20/2014 | 20.0 | 0.0 | 0.8360 | |
28 | 9/27/2014 | 20.0 | 0.0 | 0.8330 | |
29 | 10/4/2014 | 20.0 | 15.0 | 0.8220 | |
30 | 10/11/2014 | 35.0 | 0.0 | 0.8370 | |
31 | 10/18/2014 | 35.0 | 0.0 | 0.8300 | |
32 | 10/25/2014 | 35.0 | 15.0 | 0.8360 | |
33 | 11/1/2014 | 50.0 | 0.0 | 0.8280 | |
34 | 11/8/2014 | ОЧЕНЬ важная цена | 50.0 | 0.0 | 0.8400 |
35 | 11/15/2014 | 50.0 | 0.0 | 0.8340 | |
36 | 11/22/2014 | 50.0 | 0.0 | 0.8290 |
И немного веселухи напоследок.