Номер | Дата | Операция | Лот | Добавка | Цена |
1 | 3/27/2014 | 0.7 | 0.0 | 0.8595 | |
2 | 4/1/2014 | 0.7 | 0.2 | 0.8465 | |
3 | 4/6/2014 | 0.9 | 0.0 | 0.8540 | |
4 | 4/11/2014 | 0.9 | 0.1 | 0.8490 | |
5 | 4/16/2014 | 1.0 | 0.2 | 0.8570 | |
6 | 4/21/2014 | 1.2 | 0.3 | 0.8490 | |
7 | 4/26/2014 | 1.5 | 0.0 | 0.8550 | |
8 | 5/1/2014 | 1.5 | 0.3 | 0.8470 | |
9 | 5/6/2014 | 1.8 | 0.3 | 0.8510 | |
10 | 5/11/2014 | 2.1 | 0.3 | 0.8460 | |
11 | 5/16/2014 | 2.4 | 0.4 | 0.8540 | |
12 | 5/21/2014 | 2.8 | 0.0 | 0.8500 | |
13 | 5/26/2014 | 2.8 | 1.2 | 0.8430 | |
14 | 5/31/2014 | 4.0 | 2.0 | 0.8490 | |
15 | 6/5/2014 | 6.0 | 0.5 | 0.8420 | |
16 | 6/10/2014 | 6.5 | 3.5 | 0.8450 | |
17 | 6/15/2014 | Важная цена | 10.0 | 0.0 | 0.8380 |
18 | 6/20/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8400 | |
19 | 6/25/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8470 | |
20 | 6/30/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8440 | |
21 | 7/5/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8410 | |
22 | 7/10/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8510 | |
23 | 7/15/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8570 | |
24 | 7/20/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8540 | |
25 | 7/25/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8515 | |
26 | 7/30/2014 | 10.0 | 0.0 | 0.8475 | |
27 | 8/4/2014 | 10.0 | 5.0 | 0.8535 | |
28 | 8/9/2014 | 15.0 | 0.0 | 0.8505 | |
29 | 8/14/2014 | 15.0 | 15.0 | 0.8395 | |
30 | 8/19/2014 | 30.0 | 20.0 | 0.8515 | |
31 | 8/24/2014 | 50.0 | 0.0 | 0.8445 | |
32 | 8/29/2014 | 50.0 | 10.0 | 0.8505 | |
33 | 9/3/2014 | 60.0 | 0.0 | 0.8425 | |
34 | 9/8/2014 | ОЧЕНЬ важная цена | 60.0 | 30.0 | 0.8545 |
35 | 9/13/2014 | 90.0 | 0.0 | 0.8485 | |
36 | 9/18/2014 | 90.0 | 0.0 | 0.8435 |
марта 27